相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
2015-06-17 (1.86 全售出214000股)换现金 | 股票 | admin 2015-6-17 | 0 5 | admin 2015-6-17 16:10 | |
---|---|---|---|---|---|
2015-06-18 操盘 1.75 买进 120000股 | 股票 | admin 2015-6-18 | 0 3 | admin 2015-6-18 16:46 | |
2015-06-22 操盘 | 股票 | admin 2015-6-22 | 0 2 | admin 2015-6-22 16:12 | |
2015-06-24 操盘-股票1.92全成交-换现金 | 股票 | admin 2015-6-24 | 0 4 | admin 2015-6-24 16:22 | |
2015-06-30 买进178000股 | 股票 | admin 2015-6-30 | 0 1 | admin 2015-6-30 16:24 | |
2015-06-05 以1.95卖出 1.8买入 | 股票 | admin 2015-6-5 | 0 3 | admin 2015-6-5 18:27 |
没有相关内容
Archiver|手機版|小黑屋|masterkuo.com
GMT+8, 2025-5-1 04:20 , Processed in 0.015950 second(s), 6 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2023 Discuz! Team.